
TM-1016
產品規(guī)格
| 測試棒量測交流電流 | 400μA ,4000μA |
| 鉤部量測交流電流 | 40A?,400A |
| 交流/直流電壓 | 4V ,40V ,400V ,600V |
| 奧姆 | 400Ω ,4KΩ ,40KΩ ,400KΩ ,4MΩ ,40MΩ |
| 電容量測 | 40n ,400n ,4μ ,40μ ,400μ ,4000μ ,4mF |
| 溫度 | -50°C~1300°C/-58°F~1999°F |
規(guī)格?:
| 讀值顯示 | 3 3/4位液晶顯示器,最大讀值3999 |
| 過載指示 | 當讀值超過3999時,LCD?顯示“OL” |
| 低電池指示 | 當電池電壓低于工作電壓時,將顯示” |
| 取樣速率 | 每秒2次 |
| 電池類型 | 1.5V LR03 AAAx2個 |
| 電池壽命 | 約200小時鉤部開口:最大30mm |
| 尺寸 | 205(長)x64 (寬)x39 (高)mm |
| 重量 | 約280克(含電池) |
| 附件 | 使用說明書、電池UM-4 1.5V (LR03 AAA)x2個.?測試棒、皮套 |

TM-13E
產品規(guī)格
測量檔位?:
| 交流/直流電流 | 40A?,400A |
| 交流/直流電壓 | 400mV ,600V |
| 奧姆 | 400Ω ,40MΩ |
| 導通測量 | ≦40Ω |
規(guī)格?:
| 交流/直流電流 | 40A?,400A |
| 交流/直流電壓 | 400mV ,4V ,40V ,400V ,600V |
| 奧姆 | 400Ω ,4KΩ ,40KΩ ,400KΩ ,4MΩ ,40MΩ |
| 導通測量?: | ≦40Ω |
| IEC 1010-1及?IEC 1010-2-32 CAT III 600V | |
| 鉤部最大開口 | 30mm |
| 尺寸 | 195 x64 x30mm?(長x寬x高) |
]]>

YF-800
產品規(guī)格
測量檔位:
| 交流電流 | 6A、15A、60A、150A、300A |
| 交流電壓 | 150V、300V、600V |
| 電阻 | 0~5KΩ (中間刻度?200Ω) |
規(guī)格?:
| 直流電壓 | 75V(±3%) |
| 交流電壓 | 150V,300V,750V(±3%) |
| 交流電流 | 6A,15A,60A,150A,300A(±3%) |
| 電阻 | 0~2KΩ R×1(±3%) / 0~200KΩR x100(±3%) |
| 溫度 | -20℃~+150℃(±3%) |
| 可測量導體直徑 | 最大約34mm |
| 尺寸 | 210 x68 x35mm |
| 重量 | 約390g?(包括電池) |
| 溫度測試感應棒另購 | |
]]>